РЕЕСТР | |||||||||||||||||||||||||||
недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности муниципальному образованию "Калмаюрское сельское поселение" | |||||||||||||||||||||||||||
Чердаклинского района Ульяновской области на 2024 год | |||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Наименование | Местонахождение | Год ввода в эксплуат. | Площадь(кв.м) | Балансовая стоимость | Износ (%) | Остат.ст-ть | Кадастровый номер | Дата возникн-я и прекращения права соб-ти | Ограничение(обременение) | Субъекты права | ||||||||||||||||
199 | Здание СДК с.Поповка | 433420 Ульяновская обл Чердаклинский р-н с.Поповка ул.Центральная,74 | 1968 | 217 | 410 | 83 | 340 | МО "Калмаюрское сельское поселение" | |||||||||||||||||||
200 | Здание СДК с.Камышовка | 433420 Ульяновская обл Чердаклинский р-н д.Камышовка ул.Неверова,12 | 1967 | ![]() ![]()
|
124 | 84 | 104 | МО "Калмаюрское сельское поселение" | |||||||||||||||||||
201 | Здание СДК с.Уразгильдино | 433429 Ульновская обл.Чердаклинский р-н,с.Уразгильдино ,ул.Центральная,37 | 1967 | 564 | 435 | 36 |
|
МО "Калмаюрское сельское поселение" | |||||||||||||||||||
217 | Памятник погибшим воинам-Калмаюрцам в годы ВОВ | 433421 Ульяновская обл. Чердаклинский р-н,с Тат.Калмаюр ул.Советская д.44Г | 1985 | 17,4 | 4,1 | 100 | 0 | 73-73-07/030/2010-198 | 27.05.2010 | не зарегистрировано | МО "Калмаюрское сельское поселение" | ||||||||||||||||
218 | Памятник воинам,погибшим в годы ВОВ | 433426 Ульяновская обл. Чердаклинский р-н,с Андреевка ул.Дружбы, д.47А | 1967 | 13,7 | 0 | 100 | 0 | 73-73-07/030/2010-194 | 27.05.2010 | не зарегистрировано | МО "Калмаюрское сельское поселение" | ||||||||||||||||
219 | Памятник воинам погибшим в годы ВОВ | 433429 Ульяновская обл. Чердаклинский р-н с Уразгильдино ул.Школьная д.29А | 1968 | 28 | 0 | 100 | 0 | 73-73-07/030/2010-197 | 27.05.2010 | не зарегистрировано | МО "Калмаюрское сельское поселение" | ||||||||||||||||
220 | Памятник воинам, погибшим в годы ВОВ | 433420 Ульяновская обл. Чердаклинский р-н с Поповка ул.Центральная д.74А | 1975 | 25,8 | 0 | 100 | 0 | 73-73-07/030/2010-195 | 27.05.2010 | не зарегистрировано | МО "Калмаюрское сельское поселение" | ||||||||||||||||
221 | Памятник-бюст полному кавалеру орденов солдатской славы | 433420 Ульяновская обл. Чердаклинский р-н с Поповка ул.Центральная,д.74Б | 2007 | 1,9 | 0 | 100 | 0 | 73-73-07/030/2010-196 | 27.05.2010 | не зарегистрировано | МО "Калмаюрское сельское поселение" | ||||||||||||||||
222 | Стела-указатель | 433421 Ульяновская обл. Чердаклинский р-н. с.Чув.Калмаюр | 2011 | 1 | 95 | 10 | 85,5 | не зарегистрировано | МО "Калмаюрское сельское поселение" | ||||||||||||||||||
Глава администрации Р.И.Камалов | |||||||||||||||||||||||||||
Главный бухгалтер Ю.А.Данилова |